Mārtiņš Štāls
Municipal councillor / leader · priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumu programmā, Jelgavas valstpilsētas dome
BusinessEducation and scienceFinance and economyIT and digitalMunicipalities and regionsTransport, energy, construction
Workplaces and positions
| Workplace | Position |
|---|---|
| Jelgavas valstpilsētas dome | priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumu programmā |
| Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra | valdes priekšsēdētājs |
| Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | pasniedzējs |
| JKP Jaunā konservatīvā partija | valdes priekšsēdētāja vietnieks |
Education
| Institution | Year | Degree, qualification |
|---|---|---|
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte | 2018 | Inženierzinātņu maģistra grāds datorvadībā un dartorzinātnē |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte | 2011 | Inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē |
| Latvijas Universitāte | 2013 | Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā (uzņēmējdarbības ekonomika) |
Record in government
- Experience tier
- Municipal councillor / leader
- Municipality
- mayor / deputy mayor
No record of this candidate was found in the official sources (Saeima, Delna, Wikidata). Derived automatically from the workplaces the candidate declared to the CVK.
Declaration on security-service collaboration
The candidate declared no collaboration with USSR, Latvian SSR or foreign security services.